Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 15/05/2024 18:00
Último
1.557,64
Dif:
6,08
Dif%:
0,39
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADP 126,70 -1,60 -1,25 107.027 17:35
ADYEN 1.279,40 18,40 1,46 57.565 17:35
AEGON 6,22 0,05 0,74 6.081.523 17:35
AHOLD DEL 29,10 -0,48 -1,62 2.653.874 17:35
AIR LIQUIDE 186,88 0,34 0,18 524.430 17:35
AIRBUS 160,00 1,30 0,82 596.521 17:35
AKZO NOBEL 65,40 -0,34 -0,52 266.697 17:35
ALSTOM 17,99 -0,27 -1,48 1.447.824 17:35
AMUNDI AIW 72,20 0,40 0,56 152.348 17:35
ARCELORMITTA 23,88 -0,24 -1,00 2.340.114 17:35
ARKEMA 98,60 -0,20 -0,20 126.378 17:35
ASML HOLDING 851,00 10,30 1,23 386.307 17:35
ATOS SE 2,11 0,01 0,48 1.396.176 17:35
AXA 33,37 -0,05 -0,15 3.035.255 17:35
BIOMERIEUX 95,95 0,70 0,73 226.613 17:35
BNP P. ACT.A 71,75 0,23 0,32 1.803.076 17:35
BOUYGUES 36,40 0,30 0,83 726.068 17:35
BUREAU VER. 27,80 0,26 0,94 620.314 17:35
CAPGEMINI 209,00 1,90 0,92 331.359 17:35
CARREFOUR 16,12 -0,69 -4,08 2.948.776 17:35
COVIVIO 50,15 1,79 3,70 141.291 17:35
DANONE 59,62 0,22 0,37 981.397 17:35
DASSAULT AVI 208,60 -0,40 -0,19 42.466 17:35
DASSAULT SYS 38,17 0,00 0,00 928.396 17:35
EDENRED 47,79 -0,04 -0,08 481.386 17:35
EDP 3,89 0,09 2,37 12.646.284 17:35
EIFFAGE 107,00 0,50 0,47 294.313 17:35
ENGIE 15,87 0,08 0,51 4.765.625 17:35
ESSILORLUXOT 208,10 2,60 1,27 340.889 17:35
GALAPAGOS 26,90 0,48 1,82 61.742 17:35
GALP EGIA-NO 19,38 -0,53 -2,66 2.472.898 17:35
GECINA NOM. 102,30 2,20 2,20 101.877 17:35
GPE.EUROT. 16,58 0,00 0,00 653.205 17:35
HEINEKEN 94,86 0,90 0,96 734.172 17:35
ING GROEP 16,19 -0,23 -1,39 10.399.733 17:35
J.MARTINS,SG 20,16 0,16 0,80 999.993 17:35
KERING 336,70 -2,15 -0,63 187.407 17:35
KLEPIERRE 25,62 0,30 1,18 550.208 17:35
KPN KON 3,45 0,01 0,38 8.479.008 17:35
L'OREAL 456,80 -0,10 -0,02 188.877 17:35
LEGRAND 104,35 1,10 1,07 388.851 17:35
LVMH 789,00 -2,90 -0,37 287.197 17:35
MICHELIN 37,33 -0,09 -0,24 1.298.097 17:35
NN GROUP 45,52 0,35 0,77 686.250 17:35
ORANGE 10,72 0,05 0,42 6.674.243 17:35
ORPEA 13,54 0,04 0,28 748.912 17:35
PERNOD RIC. 149,30 0,15 0,10 409.635 17:35
PHILIPS KON 25,25 0,16 0,64 1.277.385 17:35
PROSUS 36,26 0,40 1,10 3.416.525 17:35
PUBLIC GR.SA 106,15 0,15 0,14 418.885 17:35
RANDSTAD 50,34 -0,40 -0,79 390.395 17:35
RELX 40,32 0,26 0,65 631.038 17:35
RENAULT 50,10 0,25 0,50 871.922 17:35
S.E.B. 115,90 -2,40 -2,03 106.999 17:35
S.GOBAIN 82,66 1,40 1,72 1.213.135 17:35
SAFRAN 211,70 3,30 1,58 469.391 17:35
SANOFI 90,56 -1,13 -1,23 1.638.797 17:35
SCHNEID.EL. 236,60 2,95 1,26 715.390 17:35
SOC.GENER. 27,44 0,18 0,66 3.848.408 17:35
SODEXO 82,20 -0,55 -0,66 184.806 17:35
TAKEAWAY 14,48 0,10 0,66 1.831.179 17:35
TELEPERFORMA 109,60 3,65 3,45 295.623 17:35
THALES 165,75 1,25 0,76 127.489 17:35
TOTALENERGIE 67,47 -0,85 -1,24 2.713.298 17:35
UBISOFT EN. 23,33 0,17 0,73 374.510 17:35
UNILEVER 50,10 0,17 0,34 926.551 17:35
VEOLIA ENV. 30,54 0,88 2,97 2.549.998 17:35
VINCI 116,60 0,70 0,60 712.904 17:35
VIVENDI 10,00 -0,02 -0,20 1.311.580 17:35
WOLTERS KL. 145,35 0,00 0,00 465.581 17:35
WORLDLINE PR 11,71 -0,30 -2,46 1.722.050 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas