En las últimas elecciones municipales celebradas en Madrid, el Partido Popular fue la fuerza más votada en diez distritos de la capital de España. Por su parte, Ahora Madrid se alzó con el triunfo en once de las zonas administrativas en las que se dividen los barrios de la Villa y Corte.
El siguiente mapa del diario El Mundo refleja el dispar comportamiento de los votantes según el distrito analizado:
Aunque el gobierno de Manuela Carmena prometió hacer unos presupuestos capaces de "seducir" a los demás partidos con representación en el Pleno de Madrid, lo cierto es que el reparto del desembolso por distritos parece más destinado a "seducir" a los votantes de Ahora Madrid.
Y es que, si analizamos los diez distritos en los que el PP fue la lista más votada, vemos que el gasto del consistorio sube 1,8 millones de euros, en línea con un aumento medio del 0,69%:
Distrito | 2015 | 2016 | vs | % |
Fuencarral-El Pardo | 30.851.879 | 32082907 | 1231028 | 3,99 |
Moncloa-Aravaca | 27.794.611 | 27962516 | 167905 | 0,6 |
Tetuán | 24.387.398 | 24416862 | 29464 | 0,12 |
Chamartín | 16.639.037 | 17096563 | 457526 | 2,75 |
Chamberí | 16.211.336 | 16344256 | 132920 | 0,82 |
Salamanca | 15.618.439 | 15783433 | 119994 | 0,77 |
Retiro | 16.348.512 | 16631938 | 283426 | 1,73 |
Ciudad Lineal | 29.334.839 | 29854623 | 519784 | 1,77 |
Hortaleza | 24.866.846 | 23909477 | -957369 | -3,85 |
Barajas | 11.543.833 | 11337762 | -206071 | -1,79 |
Total | 213.596.730 | 215.420.337 | 1.778.607 | 0,69% |
Sin embargo, en los distritos que sí votaron a Ahora Madrid por delante de las demás formaciones políticas, la subida de la inversión es de 23,2 millones de euros, en línea con un crecimiento medio del 6,75%:
Distrito | 2015 | 2016 | vs | % |
Latina | 39.107.911 | 40.333.552 | 1.225.641 | 3,13 |
Carabanchel | 33.142.267 | 34.249.884 | 1.107.617 | 3,34 |
Usera | 26.027.940 | 31.403.896 | 5.375.956 | 20,65 |
Villaverde | 29.236.018 | 30.507.633 | 1.271.615 | 4,35 |
P-Vallecas | 40.338.692 | 53.270.610 | 12.931.918 | 32,06 |
V-Vallecas | 16.319.572 | 16.892.732 | 573.160 | 3,51 |
Arganzuela | 24.054.604 | 23.872.122 | -182.482 | -0,76 |
Centro | 28.683.146 | 25.323.825 | -3.359.321 | -11,71 |
Moratalaz | 20.179.451 | 20.542.186 | 362.735 | 1,8 |
Vicálvaro | 17.582.956 | 19.136.829 | 1.553.873 | 8,84 |
San Blas | 25.409.789 | 27.700.520 | 2.290.731 | 9,02 |
Total | 300.082.346 | 323.233.789 | 23.151.443 | 6,75% |
Esto significa que, en términos absolutos, el gasto adicional es trece veces mayor en los distritos en los que Ahora Madrid fue la lista más votada. Si lo analizamos en términos porcentuales, el desembolso extra es casi diez veces menor allí donde el PP obtuvo el triunfo.
Así, si sumamos el aumento del gasto en la totalidad de distritos vemos que el repunte del presupuesto alcance 24.930.050 euros. De esa cantidad, los 23.151.443 euros que se van a los distritos que votaron mayoritariamente por Ahora Madrid suponen un 93%.
Por tanto, de cada 100 euros de gasto adicional en los distritos, 93 van a parar a aquellas zonas de Madrid en las que la lista más votada fue la de Manuela Carmena. Una nueva expresión del "comunismo de amiguetes" que explicó Libre Mercado el pasado fin de semana.